پلاسٹک انجکشن مولڈنگ رواداری معیار-انجکشن مولڈنگ رواداری گائیڈ
ایک پیغام چھوڑیں۔
پلاسٹک انجکشن مولڈنگ رواداری کے معیار
-انجکشن مولڈنگ رواداری گائیڈ

مصنوعات کے سلسلے میں رواداری کے قیام کی اہمیت اور لاگت پر بہت اہمیت ہے ۔ یہ ایک ڈرائنگ پر tolerances کے ساتھ صرف اہم طول و عرض کی نشاندہی کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. درخواست پر منحصر ہے, تین رواداری طبقے میں ایک ڈویژن بنایا جا سکتا ہے:
عام ، متوسط & ٹھیک
درمیانے رواداری کے حصے کے لئے تیاری کی لاگت 1.7 بار عام ٹولرانکاد حصہ ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ٹولرانکاد حصہ کے لئے 3 وقت ہو جائے گا.
جنرل مولڈنگ tolerances ذیل میں دکھایا گیا ہے
انجکشن مولڈنگ رواداری گائیڈ
جہتی Tolerances +/-ملی میٹر
تجارتی رواداری | صحت سے متعلق اعلی لاگت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بعد | 1 سے 20 (+/-mm) | 21 کرنے کے لئے 100 (+/-mm) | 101 سے 160 (+/-mm) | ہر ایک کے لئے 20mm کے دوران 160 شامل کریں | 1 سے 20 (+/-mm) | 21 کرنے کے لئے 100 (+/-mm) | 100 سے زائد |
| ABS | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/پی سی مرکب | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| PA | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30 ٪ GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | پروجیکٹ کا جائزہ |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | تمام کے لئے ضروری |
| PC 20% گلاس | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | مواد |
| پممہ | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| پاوم | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| پی پی | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| 20% پاؤڈر | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| پی پی ایس 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| سان | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
سیدھاپن/اداسی Tolerances
وارکا صفحہ سڑنا بہاؤ اور بہاؤ بھر میں سڑنا انقباض کی شرح کے درمیان فرق کی وجہ سے ہے. نوٹاکابلی فائبر سے بھرا ہوا پلاسٹک میں زیادہ سے زیادہ ہے. اہم عنصر مختلف دیوار کی موٹائی کے طور پر ایک موٹی سیکشن عام طور پر ایک پتلی سیکشن سے زیادہ کردیتا ہے. سڑنا ڈیزائن ، گیٹ پوزیشن اور عمل کنٹرول اس اثر کو کم کر سکتا ہے ، تاہم ، بنیادی مواد کے رویے کو درست نہیں کیا جا سکتا 100 ٪. لہذا ایک عملی رواداری کو متعلقہ پیداوار یونٹس کے ساتھ بات چیت کی جانی چاہئے.
| تجارتی رواداری | صحت سے متعلق اعلی لاگت | |||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| ABS | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/پی سی مرکب | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Acrylic | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| PA | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30 ٪ GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| پولی کاربونیٹ, 20% گلاس | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyethylene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| پولی, 20% پاؤڈر | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| پی پی ایس 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| سان | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
ہول قطر Tolerances +/-ملی میٹر
| تجارتی رواداری | صحت سے متعلق اعلی لاگت | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بعد | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| ABS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/پی سی | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PA | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| پممہ | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پاوم | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| پی پی | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پاؤڈر, 20% | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پی پی ایس 30 ٪ گلاس | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| سان | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
نابینا سوراخ گہرائیوں Tolerances +/-ملی میٹر
| تجارتی رواداری | صحت سے متعلق اعلی لاگت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بعد | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | زائد 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | زائد 14 (+/-mm) |
| ABS | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/پی سی مرکب | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پی سی, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پممہ | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| پولی کاربونیٹ | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پاوم | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| پی پی | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| پاؤڈر, 20% | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| پی پی ایس, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| سان | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Concentricity کو/اوولTolerances +/ملی میٹر
| تجارتی رواداری | صحت سے متعلق اعلی لاگت | |
|---|---|---|
| بعد | 100 تک (+/-mm) | 100 تک (+/-mm) |
| ABS | 0.230 | 0.130 |
| ABS/پی سی مرکب | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| HDPE | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| PA | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| پی سی, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| پممہ | 0.250 | 0.150 |
| پاوم | 0.250 | 0.150 |
| پی پی | 0.250 | 0.150 |
| پاؤڈر, 20% | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| پی پی ایس, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| سان | 0.230 | 0.130 |
انجکشن مولڈنگ کے لئے اصلی حصول tolerances ڈیزائن پر بہت انحصار کر رہے ہیں کہ براہ مہربانی نوٹ کریں. یہ دستاویز صرف ایک رہنما کے طور پر کام کرتی ہے ۔
مزید تفصیلات کے لئے ، ہمارے ساتھ بات چیت کرنے میں خوش آمدید ، براہ مہربانی ذیل میں ہم سے رابطہ کریں.








